Juego de Bolsa en TAFAD
Actividades
,
Alumnos
,
Bolsa
,
TAFAD
Departamento FOL
Se inicia el juego de bolsa que concluirá con la cotización de los valores comprados a cierre del viernes 13 de marzo y el reintegro a los inversores del capital obtenido.
Publicamos las adquisiciones iniciales:
A través de COMENTARIOS o en clase se podrán hacer todas las compras y ventas que se quieran hasta el jueves 12 de marzo.
Publicamos las adquisiciones iniciales:
| Díaz Martín-Delgado | Patricia | X | X | X | X |
| García Miguel | Marco | 16 | ACS | 30 | 480 |
| 176 | Lingotes especiales | 2,94 | 517,44 | ||
| Resto | 2,56 | ||||
| Laínez García | Pedro | X | X | X | X |
| Lázaro López | Rocío | 106 | Iberdrola | 4,71 | 499,26 |
| 21 | Repsol YPF | 11,78 | 247,38 | ||
| 51 | BBVA | 4,88 | 248,88 | ||
| Resto | 4,48 | ||||
| López Martínez | Jose Manuel | 163 | Iberia | 1,57 | 255,91 |
| 75 | Banco Popular | 3,37 | 252,75 | ||
| 60 | Banco Santander | 4,24 | 254,4 | ||
| 3 | Acciona | 78,75 | 236,25 | ||
| Resto | 0,69 | ||||
| Losantos Cañas | Nacho | X | X | X | X |
| Martínez Luis | Alejandro | 16 | ACS | 30 | 480 |
| 24 | Endesa | 21,1 | 506,4 | ||
| Resto | 13,6 | ||||
| Mora Muñoz | Lluvia | 20 | Inditex | 24,76 | 495,2 |
| 42 | Repsol YPF | 11,78 | 494,76 | ||
| Resto | 10,04 | ||||
| Ojeda Garrido | Haideé | X | X | X | X |
| Robles Montoro | Hugo | 7 | Acciona | 78,75 | 551,25 |
| 10 | Endesa | 21,1 | 211 | ||
| 10 | Fenosa | 17,84 | 178,4 | ||
| 4 | Telefónica | 14,46 | 57,84 | ||
| 1 | Realia | 1,5 | 1,5 | ||
| Resto | 0,01 | ||||
| Tallón Fernández | Jorge | 421 | NH Hoteles | 2,37 | 997,77 |
| Resto | 2,23 | ||||
A través de COMENTARIOS o en clase se podrán hacer todas las compras y ventas que se quieran hasta el jueves 12 de marzo.
Comment Form under post in blogger/blogspot